هاست ویندوز 2012 کانادا
P2-2012 | P3-2012 | P4-2012 | P5-2012 | P6-2012 | P7-2012 | P8-2012 | P9-2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امکانات عمومی
|
||||||||
میزان فضا | 250MB | 500MB | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 15GB | 25GB |
انتقال داده در ماه | 2.5GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 150GB | 250GB |
محل سرور | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا |
سیستم عامل | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 | ویندوز 2012 |
کنترل پنل | ||||||||
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
تعداد دامین های جانشین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
مدیریت از راه دور IIS | ||||||||
تعداد کاربر FTP | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
امکانات ایمیل
|
||||||||
تعداد صندوق پستی | 20 | 50 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) | ||||||||
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 | ||||||||
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP | ||||||||
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل | ||||||||
Email Forwarding / Aliasing | ||||||||
پاسخگوی خودکار ایمیل | ||||||||
Catch-All Email | ||||||||
Anti Spam Filters | ||||||||
امکانات برنامه نویسی
|
||||||||
ASP | ||||||||
ASP.NET v1.1 | ||||||||
ASP.NET v2 | ||||||||
ASP.NET v3.5 | ||||||||
ASP.NET v4 | ||||||||
ASP.NET v4.5 | ||||||||
PHP 5.3.x | ||||||||
PHP 5.4.x | ||||||||
Perl | ||||||||
Frontpage Extensions | ||||||||
Microsoft AJAX | ||||||||
Microsoft MVC | ||||||||
Web Socket Protocol | ||||||||
URL Rewrite | ||||||||
امکانات پایگاه داده
|
||||||||
Microsoft Access | ||||||||
MySQL 5.5 Database | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MS SQL Server 2012 Database | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin | ||||||||
مدیریت پایگاه داده از راه دور | ||||||||
امکانات تکمیلی
|
||||||||
Custom Error Pages | ||||||||
فولدرهای رمز دار | ||||||||
URL Forwarding | ||||||||
موتور آمار AWStats | ||||||||
Custom Default Documents | ||||||||
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) | ||||||||
Task Scheduler | ||||||||
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت | ||||||||
قیمت ها ( تومان)
|
||||||||
هزینه راه اندازی | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
هزینه سالیانه | 129,000 | 219,000 | 285,000 | 375,000 | 639,000 | 1,035,000 | 1,669,000 | 2,645,000 |
|
||||||||
مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.